職種 | ドライバー |
---|---|
仕事内容 |
|
雇用形態 | 正社員 |
派遣・請負等 | 就業形態 派遣・請負ではない |
雇用期間 | 雇用期間の定めなし |
就業場所 | 就業場所 事業所所在地と同じ 〒899-4321 鹿児島県霧島市国分広瀬4丁目23番7号受動喫煙対策 あり(喫煙室設置) 受動喫煙対策に関する特記事項 事務所内禁煙、屋内に喫煙スペースあり |
マイカー通勤 | マイカー通勤 可 駐車場の有無 あり |
転勤の可能性 | 転勤の可能性の有無 なし |
年齢 | 年齢制限 不問 |
学歴 | 必須 高校以上 |
必要な免許・資格 | 免許・資格名 |
試用期間 | あり 期間 2ヶ月 試用期間中の労働条件 異なる 賃金:日給8000円 |
賃金・手当
a + b (固定残業代がある場合はa + b + c) | 200,000円〜400,000円 ※フルタイム求人の場合は月額(換算額)、パート求人の場合は時間額を表示しています。 |
---|---|
基本給(a) | 基本給(月額平均)又は時間額 200,000円〜400,000円 |
定額的に支払われる手当(b) | – |
固定残業代(c) | なし |
その他の手当等付記事項(d) | 精勤手当5000円~20000円 |
月平均労働日数 | 21.6日 |
賃金形態等 | 月給 |
通勤手当 | 実費支給(上限あり) 月額 10,000円 |
昇給 | 昇給制度 あり 昇給(前年度実績)あり 昇給金額/昇給率 1月あたり0円〜5,000円(前年度実績) |
賞与 | 賞与制度の有無 あり 賞与(前年度実績)の有無 あり 賞与金額 計 2.50ヶ月分(前年度実績) 賞与(前年度実績)の回数 年3回 |
労働時間
就業時間 | 変形労働時間制 変形労働時間制の単位 1年単位 就業時間1 8時00分〜17時00分 |
---|---|
時間外労働時間 | あり月平均時間外労働時間 40時間 36協定における特別条項 なし |
休憩時間 | 90分 |
年間休日数 | 105日 |
休日等 | 休日 日曜日,その他 週休二日制 その他 その他 勤務表による 6ヶ月経過後の年次有給休暇日数 10日 |